58 台设备与软件
设备清单
维度模具持续投入设备与软件,保持加工能力处于行业前列。工厂现有 58 台设备,清单如下。
铣削加工
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| MAKINO F5 20000RPM | 900*500*450 | 1 |
| +GF+ Mikron MILL P 900 20000RPM | 900*600*450 | 1 |
| FUNUC ROBODRILL a-D14MiA CNC Table | 500*400*400 | 1 |
| KAFO KA-24A 12000RPM CNC Table | 600*400*400 | 1 |
| HARVEST STAR SH-650HD CNC Table | 600*500*500 | 1 |
| KAFO CV-7A 12000RPM CNC Table | 760*520*480 | 1 |
| HARVEST STAR HS-955 CNC Table | 900*500*500 | 1 |
| HARVEST STAR HS-1276 CNC Table | 1200*700*600 | 1 |
| WELE AA-T1680Y CNC Table | 1600*800*800 | 1 |
| WELE RB-212 10000RPM Bridge CNC Table | 2100*1200*800 | 1 |
| 小计 | 10 | |
电火花加工
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| MAKINO EDGE3i | 450*300*320 | 1 |
| +GF+ AgieCharmilles FORM P 350 | 350*250*250 | 1 |
| HANSPARK SP1 MIRROR SURFACE FINISH CNC | 330*260*300 | 1 |
| HANSPARK HE130B DOUBLE HEADS CNC EDM | 800*600*400 of each head | 1 |
| HANSPARK HE100 CNC EDM | 1000*500*400 | 1 |
| MIRRORDICK DOUBLE HEAD CNC-EDM AM140R | 1400*700*500 | 1 |
| MIRRORDICK CNC-EDM A30 | 200*300*280 | 1 |
| 小计 | 7 | |
慢走丝加工
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| +GF+ AgieCharmilles CUT C 350 | 820*680*250 | 1 |
| +GF+ AgieCharmilles CUT C 600 | 1030*800*350 | 1 |
| BAOMA BMD703-400 DRILLING EDM | 400*300*300 | 1 |
| BAOMA DK7732C WIRE EDM | 400*320*300 | 1 |
| YUCHENG DK7740 WIRE EDM | 400*500*400 | 2 |
| BAOMA DK7740C WIRE EDM | 500*400*300 | 1 |
| BAOMA DK7750F WIRE EDM | 600*900*500 | 3 |
| BAOMA DK7763D WIRE EDM | 800*630*500 | 1 |
| 小计 | 11 | |
磨削加工
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| HYFAIR 618S SURFACE GRINDER | 300*150*250 | 5 |
| HYFAIR 618 SURFACE GRINDER | 460*160*400 | 3 |
| 小计 | 8 | |
合模机
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| NICE NC150-1511 MOLD SPOTTING MACHINE | 1500*1100*1500 | 1 |
| 小计 | 1 | |
检测设备
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| LEADER NC10158 CMM | 1000*1500*800 | 1 |
| SEREIN CROMA H005147 CMM | 500*400*500 | 1 |
| SEREIN SVM4030 PROJECTOR | 400*300 | 1 |
| ROCKWELL HARDNESS TESTER | HR150A | 1 |
| 小计 | 4 | |
注塑机
| 设备型号 | 规格 (mm) | 数量 |
|---|---|---|
| HAITIAN MA600 Injection Machine | 310*310*330 | 1 |
| HAITIAN MA900 Injection Machine | 360*360*380 | 3 |
| ZFAIR Electrical Injection Machine | 420*370*410 | 1 |
| HAITIAN SA1200 Injection Machine | 410*410*450 | 4 |
| HAITIAN HA1300 II Injection Machine | 410*410*450 | 1 |
| HAITIAN MA1600 II Injection Machine | 470*470*500 | 2 |
| HAITIAN SA2000 Injection Machine | 530*530*550 | 1 |
| HAITIAN SA3200 Injection Machine | 680*680*680 | 1 |
| HAITIAN SA4700 Injection Machine | 820*820*780 | 1 |
| HAITIAN SA8000 Injection Machine | 1000*1000*1000 | 1 |
| HAITIAN 250T 2K Injection Machine Parallel Nozzles | 910*570*500 rotating plate | 1 |
| 小计 | 17 | |
全部设备合计:58